TOP > オーガニックハウスのテクノロジー
オーガニックハウスの構造
オーガニックハウスではデザインや地域特性、お客様のご要望に合わせて様々なテクノロジーで対応いたします。
日本住宅性能表示基準に基づくオーガニックハウスの対応
| 表示項目 | 表示内容 | 等級 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 構造の安定性 | ・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) | 1 | 2 | 3 | ||
| ・耐震等級(構造躯体の損傷防止) | 1 | 2 | 3 | |||
| ・その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | 「免震建築物」であるか否かを表示 | |||||
| ・耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | 1 | 2 | ||||
| ・地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | 許容支持力等・調査方法を表示 | |||||
| ・基礎の構造方法及び形式等 | 構造方法等を表示 | |||||
| 2, 火災時の安全 | ・感知警報装置設置等級(自住戸火災時) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ・耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部)) | 1 | 2 | 3 | |||
| ・耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外)) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 3, 劣化の軽減 | ・劣化対策等級(構造躯体等) | 1 | 2 | 3 | ||
| 4,維持管理への配慮 | ・維持管理対策等級(専用配管) | 1 | 2 | 3 | ||
| 5,温熱環境 | ・省エネルギー対策等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 6,空気環境 | ・ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等) | 対策を表示 | ||||
| ・ホルムアルデヒド発散等級 | 1 | 2 | 3 | |||
| ・室内換気対策 | 対策を表示 | |||||
| ・局所換気対策 | 対策を表示 | |||||
| 7,光・視環境 | ・単純開口率 | 数値を表記 | ||||
| ・方位別開口比 | 数値を表記 | |||||
| 8,音環境(選択項目) | ・透過損失等級(外部開口部) | 1 | 2 | 3 | ||
| 9,高齢者等への配慮 | ・高齢者等配慮対策等級(専用部分) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10,防犯に関すること | ・開口部の侵入対策 | 対策を表示 | ||||
![]()
※ 商品、プラン、地域によって一部対応が異なる場合があります。
上記事項は、オーガニックハウスの基準によるものです。性能表示制度を利用される場合は、登録住宅性能評価機関による評価書の交付を 受けることが必要になります。
オーガニックハウスの工法テクノロジー
オーガニックハウスでは、構造方法を限定していません。1棟1棟違う敷地、地域、地方によって風土や気象、街並みが異なるように、その土地とデザイン、予算に合わせて構造方法を選択します。
一般的な木構造をとっても木造軸組み構造(在来木造)、枠組み壁構造(2×4)、集成材構造などがあります。オーガニックハウスでは最適なテクノロジーを住宅建築に活かし、デザインと機能の一体を具現化する有機的建築を実現します。
特にオーガニックハウスが推奨しているSE構法は、すべての建物で立体解析による「構造計算」を行い、高い「安全性」を科学的に検証できます。
